44 Flexible chain conveyor အလျားလိုက်ဘီးကွေး
ကန့်သတ်ချက်
| ကုသိုလ်ကံ | အချင်းဝက်လှည့် | အလျှော့ခံမော်ဒယ် | အရှည် | ထိရောက်သောပုဒ် L | အလေးချိန် (ကီလို) | |
| တစ်ခုတည်း | တစ်ခုတည်း | |||||
| 44BH30R150 | 30° | ၁၅၀ | 80 | 0.25M | 0.5M | ၂.၆ |
| 44BH45R150 | 45° | 0.3M | 0.6M | ၂.၆၄ | ||
| 44BH90R150 | 90° | 0.4M | 0.8M | ၂.၇၄ | ||
| 44BH180R150 | ၁၈၀° | 0.65M | 1.3M | ၂.၈၄ | ||


